GALERIA DE EQUIPOS U10

Steven
steven
Pichulo team
Pichulo Team
RT Acadameny Baseball
RT Acadameny Baseball
Team Italia
Team Italia
Team Elite Baseball
Team Elite Baseball
Team Elevate
Team Elevate
RPL - Rosal Prospect League
RPL - Rosal Prospect League

RoblesD Aniel Rojas

*Estadistica general por jugador.

Nombre PA AB R H 1B 2B 3B HR TB RBI AVG BB SO HBP OBP SLG
Luis D Jiménez 6 6 3 4 2 0 2 0 8 3 0.667 0 0 0 0.667 1.333
Guillermo Rodriguez 8 8 2 5 2 2 1 0 9 7 0.625 0 2 0 0.625 1.125
Bryan Rosario 12 8 5 5 4 0 1 0 7 6 0.625 4 1 0 0.75 0.875
Wander Aponte 7 7 1 4 3 0 1 0 6 3 0.571 0 0 0 0.571 0.857
Derek Solimam 10 8 3 4 3 0 1 0 6 1 0.5 2 2 0 0.6 0.75
Cristian Hernamdez 13 12 6 6 4 1 1 0 9 3 0.5 0 1 1 0.538 0.75
Jesus Adrian Rosarios 10 7 2 3 3 0 0 0 3 2 0.429 2 3 1 0.6 0.429
Mathias Araujo 10 6 2 2 2 0 0 0 2 2 0.333 4 3 0 0.6 0.333
Jorge Hubiera 13 9 5 2 2 0 0 0 2 1 0.222 4 2 0 0.462 0.222
Jose Elieso Mejia 11 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0.143 3 4 1 0.455 0.143
Zahir Marrero 9 8 1 1 0 1 0 0 2 1 0.125 0 1 1 0.222 0.25
Luis Alvarez Diaz 9 8 1 1 1 0 0 0 1 1 0.125 1 2 0 0.222 0.125
Yeison De Los Santos 9 9 1 1 1 0 0 0 1 1 0.111 0 5 0 0.111 0.111
Jason Isaac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Fortuna 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gregory Montero 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.5 0
José A Pozo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
TOTALS 134 106 35 39 28 4 7 0 57 33 0.368 24 28 4 0.5 0.538

Estadisticas por pitcher

Name G W L SV CMP
Jorge Hubiera 1 1 0 0 1
Derek Solimam 2 1 0 0 1
Yeison De Los Santos 1 1 0 0 0
Wander Aponte 3 2 0 0 2
Angel Fortuna 1 0 1 0 0
Cristian Hernamdez 1 0 0 0 0
Jose Elieso Mejia 1 0 0 0 0
TOTALS 5 5 1 0 4
Name IP BF R ER ERA K H BB IBB WP SCF 1B 2B 3B HR WHIP
Jorge Hubiera 5 18 0 0 0 7 3 1 0 1 0 2 0 1 0 0.8
Derek Solimam 5.67 26 4 3 2.65 10 6 1 0 1 0 5 0 1 0 1.235
Yeison De Los Santos 2.33 12 2 2 4.29 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 2.571
Wander Aponte 8.33 48 15 12 7.2 14 12 13 0 2 0 10 0 2 0 3
Angel Fortuna 3.33 24 10 9 13.5 3 8 4 0 4 0 5 2 1 0 3.6
Cristian Hernamdez 0.67 5 2 2 15 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 4.5
Jose Elieso Mejia 0.67 7 5 5 37.5 0 3 1 0 2 0 2 1 0 0 6
TOTALS 26 140 38 33 6.35 35 35 26 0 10 0 26 4 5 0 2.346